按顺序阅读定性信息论
《定性信息论》(1970)中带编号的定义,按原书顺序排列:12 章共 141 条定义。马祖尔正是这样构建理论的——每条定义只使用此前已定义的概念。
第 2 章
| 编号 | 术语 | 页码 |
|---|---|---|
| 2.1 | 受控系统 | 28 |
| 2.2 | 施控系统 | 28 |
| 2.3 | 控制通道 | 28 |
| 2.4 | 控制回路 | 28 |
| 2.5 | 控制过程 | 28 |
第 3 章
| 编号 | 术语 | 页码 |
|---|---|---|
| 3.1 | 作用源 | 33 |
| 3.2 | 作用接收体 | 33 |
| 3.3 | 消息 | 34 |
| 3.4 | 横向消息集 | 35 |
| 3.5 | 纵向消息集 | 35 |
| 3.6 | 原像 | 35 |
| 3.7 | 映像 | 35 |
| 3.8 | 中间消息 | 35 |
第 4 章
| 编号 | 术语 | 页码 |
|---|---|---|
| 4.1 | 消息关联 | 41 |
| 4.2 | 变换 | 42 |
| 4.3 | 原始消息 | 42 |
| 4.4 | 派生消息 | 42 |
| 4.5 | 非平凡变换 | 43 |
| 4.6 | 平凡变换 | 43 |
| 4.7 | 恒等变换 | 43 |
| 4.8 | 相等变换 | 44 |
| 4.9 | 逆变换 | 44 |
| 4.10 | 运算 | 45 |
| 4.11 | 运算种类 | 45 |
| 4.12 | 运算参数 | 45 |
| 4.13 | 运算变换 | 45 |
| 4.14 | 基本变换 | 46 |
| 4.15 | 基本逆变换 | 47 |
| 4.16 | 运算逆变换 | 47 |
| 4.17 | 逆运算 | 47 |
| 4.18 | 运算的逆种类 | 48 |
| 4.19 | 运算的逆参数 | 48 |
| 4.20 | 关联变换 | 49 |
| 4.21 | 关联逆变换 | 50 |
| 4.22 | 变换链 | 51 |
| 4.23 | 合成变换 | 52 |
第 5 章
| 编号 | 术语 | 页码 |
|---|---|---|
| 5.1 | 编码关联 | 60 |
| 5.2 | 码 | 60 |
| 5.3 | 非平凡码 | 61 |
| 5.4 | 平凡码 | 61 |
| 5.5 | 恒等码 | 61 |
| 5.6 | 相等码 | 61 |
| 5.7 | 逆码 | 61 |
| 5.8 | 运算码 | 61 |
| 5.9 | 运算逆码 | 62 |
| 5.10 | 基本码 | 62 |
| 5.11 | 基本逆码 | 63 |
| 5.12 | 关联码 | 63 |
| 5.13 | 码链 | 66 |
| 5.14 | 合成码 | 67 |
第 6 章
| 编号 | 术语 | 页码 |
|---|---|---|
| 6.1 | 信息关联 | 70 |
| 6.2 | 信息 | 70 |
| 6.3 | 非平凡信息 | 71 |
| 6.4 | 平凡信息 | 71 |
| 6.5 | 恒等信息 | 71 |
| 6.6 | 相等信息 | 71 |
| 6.7 | 逆信息 | 71 |
| 6.8 | 信息链 | 71 |
| 6.9 | 合成信息 | 73 |
| 6.10 | 运算信息 | 74 |
| 6.11 | 运算逆信息 | 74 |
| 6.12 | 基本信息 | 76 |
| 6.13 | 基本逆信息 | 76 |
| 6.14 | 关联信息 | 79 |
第 7 章
| 编号 | 术语 | 页码 |
|---|---|---|
| 7.1 | 信息传递 | 82 |
| 7.2 | 虚构型信息传递 | 84 |
| 7.3 | 隐匿型信息传递 | 84 |
| 7.4 | 混淆型信息传递 | 85 |
第 8 章
| 编号 | 术语 | 页码 |
|---|---|---|
| 8.1 | 保真信息传递 | 87 |
| 8.2 | 平凡保真信息传递 | 93 |
| 8.3 | 恒等保真信息传递 | 93 |
| 8.4 | 相等保真信息传递 | 95 |
| 8.5 | 模拟保真信息传递 | 98 |
| 8.6 | 补偿型保真信息传递 | 108 |
| 8.7 | 比较型保真信息传递 | 113 |
| 8.8 | 消除型保真信息传递 | 115 |
第 9 章
| 编号 | 术语 | 页码 |
|---|---|---|
| 9.1 | 伪信息传递 | 118 |
| 9.2 | 伪信息 | 118 |
| 9.3 | 虚构型伪信息传递 | 118 |
| 9.4 | 虚构型伪信息 | 118 |
| 9.5 | 隐匿型伪信息传递 | 121 |
| 9.6 | 隐匿型伪信息 | 121 |
| 9.7 | 混淆型伪信息传递 | 125 |
| 9.8 | 单一混淆型伪信息传递 | 125 |
| 9.9 | 双重混淆型伪信息传递 | 127 |
第 10 章
| 编号 | 术语 | 页码 |
|---|---|---|
| 10.1 | 误信息传递 | 141 |
| 10.2 | 误信息 | 141 |
| 10.3 | 虚构型误信息传递 | 141 |
| 10.4 | 虚构型误信息 | 141 |
| 10.5 | 隐匿型误信息传递 | 143 |
| 10.6 | 隐匿型误信息 | 143 |
| 10.7 | 混淆型误信息传递 | 144 |
| 10.8 | 单一混淆型误信息传递 | 144 |
| 10.9 | 双重混淆型误信息传递 | 146 |
第 11 章
| 编号 | 术语 | 页码 |
|---|---|---|
| 11.1 | 旁消息 | 153 |
| 11.2 | 旁原像 | 153 |
| 11.3 | 旁映像 | 153 |
| 11.4 | 旁信息 | 153 |
| 11.5 | 旁信息传递 | 153 |
| 11.6 | 旁保真信息传递 | 157 |
| 11.7 | 旁保真信息 | 157 |
| 11.8 | 旁误信息传递 | 160 |
| 11.9 | 旁误信息 | 160 |
| 11.10 | 虚构型旁误信息传递 | 160 |
| 11.11 | 虚构型旁误信息 | 160 |
| 11.12 | 隐匿型旁误信息传递 | 161 |
| 11.13 | 隐匿型旁误信息 | 161 |
| 11.14 | 混淆型旁误信息传递 | 161 |
| 11.15 | 混淆型旁误信息 | 162 |
| 11.16 | 单一混淆型旁误信息传递 | 162 |
| 11.17 | 双重混淆型旁误信息传递 | 163 |
第 12 章
| 编号 | 术语 | 页码 |
|---|---|---|
| 12.1 | 元控制通道 | 177 |
| 12.2 | 元消息 | 177 |
| 12.3 | 元原像 | 177 |
| 12.4 | 元映像 | 177 |
| 12.5 | 元码 | 177 |
| 12.6 | 平凡元码 | 177 |
| 12.7 | 非平凡元码 | 178 |
| 12.8 | 元信息 | 178 |
| 12.9 | 平凡元信息 | 178 |
| 12.10 | 非平凡元信息 | 178 |
| 12.11 | 元信息传递 | 178 |
| 12.12 | 虚构型元信息传递 | 184 |
| 12.13 | 隐匿型元信息传递 | 184 |
| 12.14 | 混淆型元信息传递 | 184 |
| 12.15 | 元保真信息传递 | 184 |
| 12.16 | 元保真信息 | 184 |
| 12.17 | 元伪信息传递 | 184 |
| 12.18 | 元伪信息 | 184 |
| 12.19 | 元误信息传递 | 184 |
| 12.20 | 元误信息 | 184 |
| 12.21 | 元旁消息 | 184 |
| 12.22 | 元旁信息 | 185 |
| 12.23 | 元旁信息传递 | 185 |
第 13 章
| 编号 | 术语 | 页码 |
|---|---|---|
| 13.1 | 有用信息 | 188 |
| 13.2 | 冗余信息 | 188 |
| 13.3 | 寄生信息 | 188 |
| 13.4 | 描述信息 | 189 |
| 13.5 | 参照信息 | 189 |
| 13.6 | 参照消息 | 189 |
| 13.7 | 识别信息 | 194 |